Кабельная вилка |
Параметры: |
10-25 |
35-50 |
50-70 |
70-95 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Диаметр (d) | 9 мм | 13 мм | 13 мм | 13 мм | |
| Глубина посадки (L) | 10 мм | 17 мм | 19 мм | 19 мм | ||
| Высота (H) | 85 мм | 109 мм | 111 мм | 115 мм | ||
| Номинальный св. ток | 200 А | 315 А | 400 А | 500 А | ||
| Максимальное напряжение | до 50 В | до 100 В | до 150 В | до 500 В | ||
| Параметры сечения кабеля MIN / MAX | 10-25 мм² | 35-50 мм² | 50-70 мм² | 70-95 мм² | ||
| Вид монтажа | На кабель | |||||
Панельная розетка |
Параметры: |
10-25 |
35-50 |
50-70 |
70-95 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Диаметр (d) | 9 мм | 13 мм | 13 мм | 13 мм | |
| Глубина посадки (L) | 10 мм | 17 мм | 19 мм | 19 мм | ||
| Высота (H) | 32 мм | 50 мм | 53 мм | 57 мм | ||
| Номинальный св. ток | 200 А | 315 А | 400 А | 500 А | ||
| Внешний диаметр (D) | 31 мм | 40 мм | 44 мм | 48 мм | ||
| Параметры сечения кабеля MIN / MAX | 10-25 мм² | 35-50 мм² | 50-70 мм² | 70-95 мм² | ||
| Вид монтажа | На панель сварочного аппарата | |||||


