Sri Handy |
Параметры: |
Handy 200 |
Handy 300 |
Handy 400 |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сварочный ток (максимальный) | 200 А | 300 А | 400 А | |
| Режим работы на макс. токе (цикл 10 минут) | 35 % | 35 % | 35 % | ||
| Ток при непрерывной работе (ПН 100%) | 110 А | 170 А | 270 А | ||
| Диаметры применяемых электродов | 2 - 4 мм | 2 - 6 мм | 2 - 8 мм | ||
| Общая длина держателя / Ø обхвата рукоятки | 215 / 32 мм | 255 / 36 мм | 255 / 40 мм | ||
| Вес | 340 гр. | 530 гр. | 605 гр. | ||
| Угол для установки электродов | 45° и 90° | ||||

